品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 1200g |
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 8千-1萬 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,冶金,制藥 |
供應華志精密天平HZY-6202百分之一0.01g 規格型號
主要技術指標 | |||||
型號 | 大秤量 (g) | 可讀性 (mg) | 重復性(mg) | 線性誤差 (mg) | 稱盤尺寸(mg) |
HZY-223/323 | 220/320 | 1/2
| ±1/±2 | ±2/±4
| Ø90mm |
HZY-323/423 | 320/420 | ||||
HZY-523/623 | 520/620 | Ø108mm | |||
HZY-623 | 620 | 1 | ±1 | ±2 | |
HZY-1203 | 1200 | ±2 | ±4 | Ø128mm | |
工作環境:10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)295×205×320mm |
供應華志精密天平HZY-6202百分之一0.01g 特點:
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能(可同時通過時間、溫度設定觸發內部校正) |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |