品牌 | 英國艾德姆 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 250g |
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區間 | 8千-1萬 |
儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,冶金,制藥 |
一.現貨供應艾德姆電子天平NBL254e 萬分之一 產品特性:
1背光LCD顯示屏在任何光線條件下輕松可見
2. 彩色按鍵更便于快速找到常用按鈕
3.水平指示器和可調整腳能保證適當的平衡,以獲得精確的稱量結果
4.帶有可拆卸的防風罩來減低讀數的誤差
5.全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性*,可保護內部組件
6.密封的鍵盤可防止灰塵和意外泄漏
7.USB和RS-232雙向數據傳輸接口方便用戶連接打印機和電腦
8.全自動內部校準,隨溫度變化與設定時間自動校準
9.外部校準是可用砝碼對天平進行校準和驗證
10.輸出打印上有日期和時間顯示,可以更好的保存數據
11.可選數字濾波控制振動的影響和干擾
12.零點跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數
13.多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)
14.人性化的左右兩側去皮鍵設計
15.304不銹鋼大秤盤方便清洗
16.標配電源適配器
現貨供應艾德姆電子天平NBL254e 萬分之一 技術參數:
外部校 準型號 | NBL84e | NBL124e | NBL164e | NBL214e | NBL254e | NBL314e |
內部校 準型號 | NBL84i | NBL124i | NBL164i | NBL214i | NBL254i | NBL314i |
量程(g) | 80 | 120 | 160 | 210 | 250 | 310 |
可讀性(g) | 0.0001 | |||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||
重復性誤差(g) | 0.0002 | |||||
線性誤差(±) | 0.0002 | |||||
稱量單位 | g ,mg, ct, GN, oz, ozt, dwt(包含一種用戶自定義單位) | |||||
通訊接口 | USB接口和標準雙向RS-232數據傳輸接口 | |||||
使用溫度 | 0ºC - 40ºC | |||||
電源 | 18 VDC,50/60 Hz, 800 mA/內置電池 | |||||
校準 | i型號為內部校準,e型號為外部校準 | |||||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數字高20mm)、量程跟蹤顯示 | |||||
防風罩 | 標配玻璃防風罩 | |||||
防風罩尺寸 | 165mm×145 mm×240mm(寬×深×高) | |||||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | |||||
稱盤尺寸 | 90mm Ø | |||||
整體尺寸 | 220mm×340 mm×344mm(寬×深×高) | |||||
凈重 | 4.5kg | |||||
功能模式 | 基本稱重、凈重/總重、檢測稱量、百分比稱量、零件計數、動物/動態稱量、密度稱量 |
艾德姆天平NBL84e 萬分之一