品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | pH4.00;PH6.86;pH9.18, |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.05pH | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | 0.00~14.00pH | 測定精度 | 其它 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 500-1千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油,制藥 |
工作原理氫離子在水溶液中的活性通過傳感器(pH復合電極)轉換成電能,并輸入到儀器中。經過操作、放電和檢測,將A/D轉換成數字顯示。上述電能符合NelnST方程:
1、供應精密型臺式PHS-25/25C 酸度PH計 0.05 儀器的主要技術參數:
儀器型號 | PHS-25/25C | PHS-2C | PHS-3C |
pH測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
pH測量精度 | ±0.05pH | ±0.02pH | ±0.01pH |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
mV測量范圍 | 0~±1999mV | 0~±1999mV | 0~±1999mV |
mV測量精度 | ±10mV | ±10mV | ±2mV |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV |
溫度補償范圍 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
標準緩沖溶液 | pH4.00;PH6.86;pH9.18, | ||
電源類型 | 穩壓電源適配器,或電源線 | ||
外型尺寸 | 220mm×200mm×85mm | ||
重量 | 約1KG |
(1)環境溫度:5~40℃;
(2)相對濕度:≤80%;
(3)被測溶液溫度:5~60℃;
(4)供電電源:220V/50Hz電源
(5)無顯著的振動,及強電磁場干擾。
供應精密型臺式PHS-25/25C 酸度PH計 0.05
裝箱清單
1.主機 | 1臺 |
2.復合玻璃電極 | 1支 |
3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個 |
4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) | 1套 |
5.溫度傳感器(pHS-3DW專配) | 1支 |
6.電源適配器 | 1支 |
7.標準緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 |
8.使用手冊 | 1本 |
9.產品保修卡 | 1份 |
10.產品合格證 | 1份 |