品牌 | 其他品牌 | 精度 | 2.5%F.S% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 5~35℃ | 分辨率 | 0.1NTU |
測量范圍 | 0~200NTU | 價格區間 | 1千-5千 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油,制藥 |
WGZ系列散射光濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的散射程度,并能定量標證這些懸浮物顆粒物質的含量。
二、數顯便攜式濁度儀WGZ-B 技術指標
產品型號 | WGZ-B、WGZ-1B | WGZ-20B.WGZ-200B |
測定原理 | 90°散射光 | |
小示值(NTU) | 0.1 | 0.01,0.1 |
測量范圍(NTU) | 0~200 | 0-20,0-200 |
示值誤差 | ±8%(±2.5%F.S) | |
重 復 性 | ≤1% | |
零點漂移 | ±1%F.S | |
供電電源 | 直流1.5V×5節AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | |
外型尺寸 | 235×75×65 mm | |
產品特點 | LCD液晶顯示、LED光源、自動關機、交直流二用 | |
數顯便攜式濁度儀WGZ-B 技術指標
1、基本誤差:2.5%F.S
2、重復性:1.5%F.S
3、零點漂移:0.2NTU
4、電源波動影響:0.5%F.S
5、電源:交流220V/50HZ5W
6、環境溫度:使用5~35℃,貯存-20~55℃
7、相對濕度:80%RH
成套裝箱單
1、濁度計 一臺
2、電源線 一只
3、試樣瓶 三個
4、400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液 一瓶
5、說明書,合格證,保修卡 一份