品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1NTU |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-20 / 0-200 /0-800NTU | 價格區間 | 1千-5千 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥 |
三量程WGZ-800精密型臺式濁度計 可以廣泛用于發電廠、純凈水廠、自來水廠生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業,防疫部門、醫院等部門的濁度測定。
三量程WGZ-800精密型臺式濁度計 規格型號參數:
序號 | 型號 | 產品名稱 | 量程簡介 |
1 | WGZ-B | 便攜式濁度計 | 測量范圍:0-200NTU; |
2 | WGZ-1B | 便攜式濁度計 | 小示值:0.1NTU |
3 | WGZ-20B | 便攜式濁度計 | |
4 | WGZ-1S | 臺式濁度儀 | 測量范圍:0-20NTU; |
5 | WGZ-20S | 臺式濁度儀 | 小示值:0.01NTU |
6 | WGZ-1A | 臺式濁度儀 | 測量范圍:0-200NTU; |
7 | WGZ-20 | 臺式濁度儀 | 小示值:0.1NTU |
8 | WGZ-200 | 雙量程濁度儀 | 測量范圍:0-20NTU/0.01NTU; 測量范圍:0-200NTU/0.1NTU; |
9 | WGZ-800 | 三量程濁度儀 | 測量范圍:0-20NTU/0.01NTU; 測量范圍:0-200NTU/0.1NTU; 測量范圍:0-800NTU/1NTU |
技術指標
1、基本誤差:2.5%F.S
2、重復性:1.5%F.S
3、零點漂移:0.2NTU
4、電源波動影響:0.5%F.S
5、電源:交流220V/50HZ5W
6、環境溫度:使用5~35℃,貯存-20~55℃
7、相對濕度:80%RH
成套裝箱單
1、濁度計 一臺
2、電源線 一只
3、試樣瓶 三個
4、400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液 一瓶
5、說明書,合格證,保修卡 各一份