描述:大量程ZD-10A便攜式濁度計(jì) 本儀器適用于自來水廠、中水處理廠、游泳池水回用、食品飲料行業(yè)等。是水試驗(yàn)室*儀器。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-09訪問量
990產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.1NTU |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-1000NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥 |
大量程ZD-10A便攜式濁度計(jì) 本儀器適用于自來水廠、中水處理廠、游泳池水回用、食品飲料行業(yè)等。是水試驗(yàn)室*儀器。
采用散射光原理,其標(biāo)定溶液采用普遍采用的福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液。它是精密、智能化儀器,測量濁度線性好,數(shù)值準(zhǔn)確、可靠,操作方便。
大量程ZD-10A便攜式濁度計(jì) 規(guī)格型號參數(shù)
序號 | 型號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 簡介 |
1 | ZD-2A | 微機(jī)型便捷式濁度計(jì) | 測量范圍:0-200NTU / 0.1NTU |
2 | ZD-10A | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-1000NTU / 0.1NTU |
3 | ZD-201 | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-200NTU / 0.1NTU 0-100NTU / 0.01NTU |
4 | ZD-401 | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-400NTU / 0.1NTU |
5 | ZD-501 | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-500NTU / 0.1NTU |
6 | ZD-801 | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-800NTU / 0.1NTU |
7 | ZD-1001 | 微機(jī)型便攜式濁度計(jì) | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-1000NTU / 0.1NTU |
產(chǎn)品成套裝箱單
1、濁度計(jì) 一臺
2、電源線 一只
3、試樣瓶 三個(gè)
4、400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液 一瓶
5、說明書,合格證,保修卡 各一份