描述:大量程ZD-801便攜式濁度儀 采用散射光原理,其標定溶液采用普遍采用的福爾馬肼標準溶液。它是精密、智能化儀器,測量濁度線性好,數(shù)值準確、可靠,操作方便。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-09訪問量
1212品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.01 / 0.1NTU |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-800NTU | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥 |
大量程ZD-801便攜式濁度儀 本儀器適用于自來水廠、中水處理廠、游泳池水回用、食品飲料行業(yè)等。是水試驗室*儀器。
產(chǎn)品的原理與特點:
1.采用散射光原理,其標定溶液采用普遍采用的福爾馬肼標準溶液。它是精密、智能化儀器,測量濁度線性好,數(shù)值準確、可靠,操作方便。
2.微電腦配置,具有平均測量模式,設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能,量程自動切換等。
大量程ZD-801便攜式濁度儀 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ZD-201 | ZD-401 | ZD-501 | ZD-801 | ZD-1001 |
測定原理 | 90°散射光 | ||||
測量范圍(NTU) | 0-100/0.01NTU 100-200/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-400/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-500/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-800/0.1NTU | 0-100/0.01NTU 100-1000/0.1NTU |
小示值(NTU) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
校正點 | 2點 | 5點 | 6點 | 6點 | 7點 |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
重復(fù)性 | ≤0.5% | ||||
零點漂移 | ±0.5%F.S | ||||
儀器重量 | 1.5KG | ||||
外形尺寸 | 370*260*160mm | ||||
電源電壓 | 交流220V/50HZ | ||||
產(chǎn)品特點 | 微電腦配置,具有平均測量模式,設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能,量程自動切換等。 |
成套裝箱單
1、濁度計 一臺
2、電源線 一只
3、試樣瓶 三個
4、400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液 一瓶
5、說明書,合格證,保修卡 一份