描述:ETCR6100交直流鉗形電流表 儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,可保存99組數(shù)據(jù),儀表通過RS232接口與電腦連接,保存的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-20訪問量
1091產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | ETCR/銥泰電子 | 測量范圍 | 0.0A~1000AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 其他 |
重量 | 0.25kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,綜合 |
ETCR6100交直流鉗形電流表,適用于測量600V及以下直流、交流電流,量程:AC/DC 0.0A~1000A,鉗口尺寸30mm x 35mm,特別適合于排線密集的場所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車電路檢修等),非接觸測量電流,確保操作安全。儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定、功能完善,是電工安全檢測維修的*工具之一。
ETCR6100交直流鉗形電流表 規(guī)格型號:
型號 | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
ETCR6000B | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1500A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
型 號 | ETCR6100 |
鉗口尺寸 | 30mm×35mm |
量 程 | DC/AC 0.0A~1000A |
精 度 | ±2%rdg±3dgt |
分 辨 力 | 0.1A |
儀表尺寸 | 175mm×70mm×38mm |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
儀表質(zhì)量 | 200g(含電池) |
工作電流 | 10mA |
功 能 | 直流電流、交流電流測量,峰值保持,在線監(jiān)測 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,連續(xù)使用15小時(shí) |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
采樣速率 | 2次/秒 |
極性指示 | 直流電流檢測時(shí)自動識別,顯示“-”號 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差大增加1.5%rdg |
換 檔 | 全自動切換 |
線路電壓 | 600V以下線路測試 |
軟 件 | 有,儀表存儲的數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD鍵不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
溫度誤差 | 極限溫度誤差-10℃~0℃及40℃~50℃,誤差大增加1%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
熱銷系列