品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | 0.01級 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0.00~14.00 pH |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油,制藥 |
上海雷磁PHS-3C實驗室臺式pH酸度計 特點:
采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
二點校準,具有手動溫度補償功能。
上海雷磁PHS-3C實驗室臺式pH酸度計 規格參數:
技術參數 | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源AC | (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
測量范圍 | 0-14 | 顯示方式 | 數顯 |
類型 | 實驗室PH計 | 型號 | PHS-3CPH計 |
品牌 | 雷磁 |
主要技術指標:
儀器級別:0.01級
1、測量范圍:
pH:(0.00~14.00)pH
mV:(0~±1999)mV;mV(自動極性顯示)
2、分辨率:
pH:0.01pH
mV:1mV
3、基本誤差:
pH:±0.01pH±1個字
mV:±0.1%(FS)
4、輸入阻抗:不小于1×1012Ω
5、穩定性:±0.01pH±1個字/3h
6、溫度補償范圍:(0~60)℃
7、被測溶液溫度:(5~60)℃
8、電源:AC (220±22)V,(50±l )Hz
9、外形尺寸(mm):290×210×95
10、重量:1.5kg