品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.001g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 122g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
艾安得AND電子天平FX-120GD 千分之一
產品特點:
1. USB串行總線接口-無需安裝驅動(FXi-02)
2. 以太網接口及WinCT-Plus軟件(FXi-08),一臺電腦可以同時連接幾臺天平
3. 小型B5大小
4. 統計計數功能
5. 高清晰熒光顯示,容易讀取數值
6. 內置可充電電池(FXi-09)
7. 5種計量單位g,pcs,%,ct,mom
8. 快速穩定的SHS傳感器,僅需1秒穩定
9. 符合GLP、GMP、ISO標準
型號 | FX-120GD | FX-200GD | FX-300GD | FX-1200GD | FX-2000GD | FX-3000GD |
稱重范圍 | 122g | 220g | 320g | 1220g | 2200g | 3200g |
讀數精度 | 0.001g | 0.01g | ||||
重復精度 | 0.001g | 0.01g | ||||
線性 | ±0.002g | ±0.02g | ||||
稱盤尺寸(直徑 | 130mm | 150mm | ||||
外形尺寸 | 193(W)x262.5(D)x85.5(H)mm | |||||
重量(約Kg) | 2.5 |
艾安得AND電子天平FX-120GD 千分之一