品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 1mg | 最大量程 | 110g |
產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,紡織皮革,制藥 |
幸運生絲丹尼爾秤YG101紡織天平供應商
技術參數:
型號 | YG101 |
規格 | 110g/0.001g(99.5D) |
傳感器 | 應變式傳感器(HBM) |
顯示屏 | LED |
秤盤尺寸 | Φ90mm |
小稱重 | 0.005g |
讀數精度 | 0.001g(0.5D) |
線性誤差 | ±0.003g |
穩定時間 | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.003g |
稱重模式 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
穩定時間 | 3s |
計數功能 | 有 |
防風罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm |
數據接口 | RS-232數據串口和數據線 |
外校砝碼 | 100g |
按鍵說明 | 計數;去皮 |
包裝尺寸 | 秤體包裝: 內包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm 打印機包裝:210×140×310mm |
材質 | 精鑄鋁殼,玻璃防風罩 |
軟件功能 |
生絲丹尼爾秤
|