品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 5100g |
產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 2000-5000g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,紡織皮革,制藥 |
原裝幸運精密天平JA4000C百分之一0.01g*
JA4000C電子天平(3kg/0.01g)產品特性:不銹鋼秤盤、金屬噴塑底座,外觀簡潔大方雙鍵操作、方便快捷、適用于各科研單位、學校、工礦企業.
JA3000C | 3000g/0.01g | 185*170mm | *單位"g" *精澆鑄鋁殼、抗干擾、防輻射; *具有去皮、計數、下掛稱重等功能; *RS232接口(選配)。 |
JA4000C | 4000g/0.01g | ||
JA5000C | 5000g/0.01g |
詳細描述
規格 | 參數 |
大稱重 | 3000g/5000g |
傳感器 | 應變式 |
顯示屏 | 數碼管 |
秤盤尺寸 | 180mmX175mm |
小稱重 | 0.06g |
讀數精度 | 0.01g |
線性誤差 | ±0.03g |
穩定時間 | ≤3s |
靈敏度漂移 | ±0.05g |
稱重單位 | g |
使用溫度 | 17.0~25.5 |
顯示刷新時間 | 0.1秒 |
計數功能 | 有 |
串口標準 | RS-232 PORT AND CABLE |
外校砝碼 | 5000g |
按鍵規格 | 計數;去皮
|
原裝幸運精密天平JA4000C百分之一0.01g*