描述:現(xiàn)貨供應(yīng)艾德姆LAB224e分析天平,廣泛應(yīng)用于生物,化工,制藥,食品,化妝品,教育科研檢測(cè),零件工廠等
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-04-25訪問(wèn)量
813產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 英國(guó)艾德姆 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 220g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
現(xiàn)貨供應(yīng)艾德姆LAB224e分析天平
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 外部校準(zhǔn)可讓用戶選擇校準(zhǔn)重量。
* 高精度內(nèi)部校準(zhǔn)(選配)無(wú)需進(jìn)行手動(dòng)校準(zhǔn)。
* 可擦拭 ABS 塑料機(jī)箱,304 等級(jí)不銹鋼秤盤。
* 帶背光的大屏幕更易于讀取。
* 產(chǎn)品附有標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用,包括稱量、百分比稱量、零件計(jì)數(shù)、動(dòng)態(tài)(動(dòng)物)稱量、檢重稱量、固體及液體密度測(cè)量。
* 標(biāo)配雙向 RS-232接口和USB 接口)。
* 每次校準(zhǔn)結(jié)束后可設(shè)置打印GLP兼容報(bào)告,包括時(shí)間,日期,天平編號(hào)和校準(zhǔn)檢驗(yàn)。
* *準(zhǔn)確度的磁矩力機(jī)械裝置或合金傳感器技術(shù)為天平提供穩(wěn)定、準(zhǔn)確地稱量。
* 自動(dòng)溫度補(bǔ)償。
* 多種稱量單位。
* 操作簡(jiǎn)單,易于清潔的密封按鍵面板。
* 天平底部稱量系統(tǒng)(需選配掛鉤)。
* 提供四語(yǔ)言界面-英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)和西班牙語(yǔ)。
* 密碼保護(hù)。
* 安全鎖安裝點(diǎn)。
現(xiàn)貨供應(yīng)艾德姆LAB224e分析天平
型號(hào) # | LAB 84 e/i | LAB 124 e/i | LAB 214 e/i | LAB 254 e/i | ||||
大量程 | 80 g | 120 g | 210 g | 250 g | ||||
可讀性 (d) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | ||||
分度數(shù) n= | 800000 | 1200000 | 2100000 | 2500000 | ||||
小重量 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | ||||
重復(fù)性 (Std. Dev) | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | ||||
線性 + | 0.0003 g | 0.0003 g | 0.0003 g | 0.0003 g | ||||
稱量單位 | grams, milligrams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, Drams, Taels-HK, Taels-T, Taels-S, Mommes, Tolas, Ticals, pennyweight, custom | |||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 一般為 3 秒 | |||||||
操作溫度 | 建議15ºC to 35ºC,相對(duì)濕度 40 – 60 % RH (無(wú)冷凝) | |||||||
電源 | 外部電源適配器 – 標(biāo)配 (輸入電壓 100–240 VAC, 50/60 Hz) | |||||||
輸入電壓 | 18 VDC - 830 mA | |||||||
稱量機(jī)芯 | 磁矩力式 | |||||||
校準(zhǔn) | 后綴 i=有內(nèi)校系統(tǒng),e=僅外校 | |||||||
外部校準(zhǔn)重量 | 建議使用OIML E2級(jí)或ASTM/ANSI 1級(jí)砝碼 | |||||||
50 g | 100 g | 100 g | 100 g | |||||
顯示 | 黑色背光LCD, 7 個(gè)字符, 24 mm 高 以及符號(hào) | |||||||
防風(fēng)罩 (w x d x h) | 滑門防風(fēng)罩198 x 212 x 240 mm | |||||||
秤盤尺寸 | 圓形, 直徑90mm | |||||||
外形尺寸 (w x d x h) | 228 x 377 x 333 mm | |||||||
凈重 | e 型 | 5.9 kg | ||||||
i 型 | 6.2 kg |
英國(guó)艾德姆LAB84e電子天平供應(yīng)商