品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
技術數據
洛氏標尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK
|
初試驗力 | 10Kg (98.07N) |
試驗力 | 60Kg (588N),100Kg(980N),150Kg(1471N) |
硬度讀取 | 表盤式 |
硬度分辨率 | 0.5HR |
保荷時間 | 人為控制 |
試件大高度
| 170mm |
壓頭中心到內壁 | 165mm |
儀器尺寸 | 520X240X700MM (長X寬X高) |
儀器重量 | 80 Kg |
電源 | 無 |
執行標準 | 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18
|
標準配件、附件
| 金剛石洛氏壓頭,直徑1.5875mm硬質合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、V型試臺、HRC、HRB硬度塊等
|