品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 4000g |
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 2000-5000g |
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
外觀精致、結構堅固、整體用料厚實確保整機抗扭性強,稱重示值應快,靈敏性與穩定性相互兼容等特點。定位為對大稱量產品的精密稱重要求。
華志工業天平HZQ-A4電子秤0.01g規格型號
主要技術指標 | |||
型號 | HZQ-A2 | HZQ-A3 | HZQ-A4 |
大秤量(kg) | 2/3 | 3/4 | 4 |
可讀性(g) | 0.01 | ||
重復性(g) | ±0.02/±0.04 | ±0.02 | |
線性誤差(g) | ±0.02/±0.04 | ±0.02 | |
稱盤尺寸 | 180×255mm | ||
工作環境 | 10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 320×310×120mm |
華志工業天平HZQ-A4電子秤0.01g規格型號
產品特點:
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 高強度ABS材料,內置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有
|